Що входить до специфікації бази геопросторових даних
Повна специфікація за ДСТУ ISO 19131 складається з 14 розділів і 4 додатків — від опису набору даних до метаданих. Нижче — повна структура документа, який формує GeoSpec Pro.
14 розділів специфікації
Структура документа одночасно відповідає ДСТУ ISO 19131:2019 та Технічним вимогам, затвердженим наказом Мінагрополітики № 347 від 10.11.2021.
| № | Розділ | Нормативна підстава |
|---|---|---|
| 1 | Стислий огляд: загальна інформація про розроблення, неформальний опис набору, перелік скорочень | п. 6 ТВ № 347 · ISO 19131 §7.1 |
| 2 | Ідентифікація геоінформаційного продукту | п. 8 ТВ № 347 · ISO 19131 §9 |
| 3 | Сфера застосування та елементи її опису (DPS_Scope) | п. 7 ТВ № 347 · ISO 19131 §8 |
| 4 | Нормативні посилання — 20 позицій | п. 5 ТВ № 347 · ISO 19131 §6 |
| 5 | Терміни та визначення | ISO 19131 §5 |
| 6 | Зміст і структура даних; UML-пакети прикладної схеми | пп. 10–12 ТВ № 347 · ДСТУ 8774:2018 |
| 7 | Системи відліку: планова, висотна, часова; обґрунтування вибору; реєстр кодів УСК-2000 | п. 14 ТВ № 347 · ДСТУ ISO 19111:2017 |
| 8 | Якість геопросторових даних — 7 елементів | п. 15 ТВ № 347 · ISO 19157 |
| 9 | Збирання даних (DPS_DataCapture) | п. 17 ТВ № 347 (необов'язковий) |
| 10 | Супроводження даних (DPS_DataMaintenance) | п. 18 ТВ № 347 (необов'язковий) |
| 11 | Постачання даних: формат і засоби постачання | п. 16 ТВ № 347 · ISO 19131 §16 |
| 12 | Метадані; профіль метаданих НІГД — 26 елементів | п. 19 ТВ № 347 · ISO 19115-1 |
| 13 | Додаткова інформація | п. 21 ТВ № 347 (необов'язковий) |
| 14 | Зображення (portrayal) | п. 20 ТВ № 347 · ДСТУ ISO 19117:2017 (необов'язковий) |
Для необов'язкових розділів 9, 10, 13 і 14 за відсутності відомостей автоматично вноситься приписане Технічними вимогами формулювання — наприклад: «Доступна інформація про збирання даних для цього набору геопросторових даних відсутня». Порожніх розділів у документі не залишається.
Чотири додатки
| Додаток | Зміст | Нормативна підстава |
|---|---|---|
| А | Зведена таблиця FC_FeatureType | ДСТУ ISO 19110:2017 |
| Б | Б.1 — зведена таблиця ознак; Б.2 — міжпакетні асоціації прикладної схеми | ДСТУ ISO 19110:2017 |
| В | Перелік скорочень | ДСТУ 8774:2018 |
| Г | Таблиця самоперевірки відповідності — 18 позицій зі статусом «Виконано / Частково / Не виконано» | ДСТУ ISO 19131:2019, Annex B |
Саме додатки найчастіше забирають найбільше часу під час ручного складання — у типовому наборі специфікація містить 34–37 таблиць.
Дві незалежні гілки формування
Специфікація містобудівної документації (за Наказом Мінрегіону № 56) і специфікація топографічної зйомки (за ПКМ № 67) мають однакову структуру — 14 розділів і 4 додатки — за різного змістового наповнення. Перемикання режиму не впливає на налаштування іншої гілки.
Автоматичне формування
Кожен із цих розділів GeoSpec Pro формує автоматично на основі ваших шарів — без ручного набору таблиць. Ви завантажуєте дані, обираєте типи об'єктів, заповнюєте базові метадані й отримуєте готовий DOCX.
Дивіться також вимоги ДСТУ ISO 19131 та правові підстави ведення специфікацій.